9BTG扭力表在玩具,行业中主要与扭力夹具配套使用,测量玩具上小附件的扭力大小. 用于测量产品或测量产品某部件能承受多大的扭力,记录最大扭断值。该手持扭力表是测量扭力及扭力工具检测的理想工具
符合标准:ASTM F963, EN71
扭力计在包装容量行业中主要用于检测包装瓶盖拧紧拧松力的大小,是否符合国家或国际行业标准.这时可用BTG扭力表,或TME瓶盖扭力测试仪,HP-100P数字瓶瓶盖扭力测试仪.
在玩具,皮具,包装,珠宝等产品中要测试小零件或附件的承受扭力,这时可用BTG扭力表,测试简单方便.
在玩具,家电,电子,珠宝,机器等设备中要检查螺桩的拧紧程度,这时可用RTD,FTD系列拧力螺丝刀.可以测量扭力的大小,又可以用在这些产品的装配上.
玩具扭力矩检测选型(一般经验,供参考)
●做赠品(如:McDONALD,KFC等)的工厂或验货行多用TM型扭力计,如2-TM15-A-S 或2-TM20-A-S。
●无特别要求的工厂,QA测试通常用BTG型扭力计,如9BTG或15BTG。
●工厂生产线上工人全检螺丝扭力矩通常用RTD型扭力计,如6RTD或12RTD。
● QA抽验螺丝扭力矩多用FTD型扭力计,如 5FTD或10FTD。
| 型号 | 测量范围 |
| 公制 | 牛顿 | 最大—最小(左右) | 最小刻度 |
| 45ATG | ATG045CN | gf.cm(cN.m) | gf.cm(cN.m) |
| 5-45(0.05-0.45) | 1(0.01) |
| 90ATG | ATG09CN (-S) | 10-90(0.1-0.9) | 2(0.02) |
| 150ATG | ATG1.5CN(-S) | 20-150(0.2-1.5) | 2(0.02) |
| 300ATG | ATG3CN(-S) | 30-300(0.3-3) | 5(0.05) |
| 600ATG | ATG6CN(-S) | 60-600(0.6-6) | 10(0.1) |
| 1200ATG | ATG12CN(-S) | 100-1200(1-12) | 20(0.2) |
| 2400ATG | ATG24CN(-S) | 300-2400(3-24) | 50(0.5) |
| kgf.cm(CN.M) | kgf.cm(CN.M) |
| 1.5BTG | BTG15CN(-S) | 0.2-1.5(2-15) | 0.02(0.2) |
| 2.4BTG | BTG24CN(-S) | 0.3-2.4(3-24) | 0.05(0.5) |
| 3.6BTG | BTG36CN(-S) | 0.4-3.6(4-36) |
| 6BTG | BTG60CN(-S) | 0.6-6(6-60) | 0.1(1) |
| 9BTG | BTG90CN(-S) | 1-9(10-90) |
| 15BTG | BTG150CN(-S) | 2-15(20-150) | 0.2(2) |
玩具扭力测试相关标准(供参考)
种类 | | 示值 | 适合 | 用途 |
台式扭力计 | TM 扭力计 | 指计型 | 配件 | 对试样的尺寸和扭力矩适应范围大,价格较贵 |
手持扭力表 | BTG扭力计 | 指计型 | 配件 | 对试样的尺寸和扭力矩适应范围小,价格一般,需要配合夹具操作 |
扭力批 | RTD扭力计 | 设定型 | 螺丝 | 检测螺丝的扭力矩是否达到设定值,到达设定值时发出"咯咯"的报警声 |
FTD扭力计 | 指计型 | 螺丝 | 检测螺丝的实际扭力矩 |
不同型号扭力计的特点及用途(供参考)